Desde os tempos primórdios, o sinal de beleza nos traços faciais era a mandíbula e maçãs do rosto bem definidas, como a rainha Nefertiti.
Atualmente, nada mudou. Um rosto bonito é com um contorno facial angulado, que promove a impressão de jovialidade, uma vez que o envelhecimento causa a perda da definição e volume do queixo e maçãs do rosto.
Quando somos jovens, o rosto é como um triângulo invertido, que resulta no 1/3 médio da face simétrico. Assim que vamos ficando mais velhos, há a inversão do triângulo da juventude, resultando em um triângulo normal.
Além disso, o colágeno e ácido hialurônico vão perdendo sua quantidade no corpo, o que dá a impressão que o rosto está caindo e indo para baixo.
O preenchimento para o contorno facial angulado é uma ótima alternativa para deixar o rosto mais harmônico, e assim, permitir a satisfação e bem-estar do paciente melhorando sua autoestima.
Com isto é possível criar uma linha de divisão entre o rosto e pescoço, realçando e definindo a mandíbula e ressaltando as maçãs do rosto.
Com a maquiagem de contorno facial em alta e do efeito “blush”, fazer o preenchimento para definição do contorno facial angulado ocasiona um efeito mais natural e menos dispendioso de tempo.
Na Clínica Fskin, podemos encontrar estes procedimentos para o contorno facial angulado:
Sutura Silhouette Soft: É o fio de sustenção e bioestimulação de ácido poliláctico com duplo efeito - regeneração do colágeno e sustentação com restauração do contorno facial e suavização do sulco nasogeniano (bigode chinês). É feito anestesia local nos pontos de entrada e saída dos fios e aplicação no subcutâneo com uma microagulha. Não precisa de cortes e pontos. Sua durabilidade é de 18 a 24 meses.
Ácido Polilático – Sculptra: É um bioestimulador de colágeno na pele. O colágeno formado é o responsável pela melhora do contorno e flacidez da face. A aplicação ocorre em pontos diferentes do rosto e não localmente nas rugas (como ocorre com o ácido hialurônico), redesenhando a estrutura da face – dando sustenção, viço e firmeza à pele. Indicado a partir dos 35 e 40 anos, quando os sinais de flacidez começam a ser percebidos e para pessoas que desejam corrigir a perda de volume da face, amenizando assim o aspecto de ossos mais proeminentes. Os resultados aparecem após a segunda aplicação – entre dois e quatro meses.
Preenchimento Hidroxiapatita de cálcio:A Hidroxiapatita de cálcio é um composto absorvível pelo organismo com as mesmas características de dentes e ossos humanos. Tem como componentes principais o fosfato e cálcio, importantes para a formação proteica no organismo. É composto por micro-esferas suspensas em gel aquoso usado para a aplicação em preenchimentos faciais temporários absorvíveis pelo organismo.
Preenchimento ácido hialurônico:Indicado para preencher rugas, sulcos, vincos e linhas de expressão do rosto, normalmente ao redor dos olhos, cantos da boca e testa, aumento dos lábios e volumização bochechas e, para corrigir olheiras e cicatrizes de acne. Os resultados da sua aplicação surgem imediatamente após o procedimento, e tem duração de 1-2 anos, dependendo do organismo de cada pessoa, do tipo e quantidade de gel e da profundidade e quantidade de rugas.
Botox (Nefertiti lifting):A toxina age bloqueando sinais nervosos musculares, relaxando esses músculos para que eles não se contraiam, e com consequente efeito lifting e melhora na definição do pescoço e linha da mandíbula. Seu efeito dura aproximadamente de 4 a 6 meses.
Você pode agendar a sua consulta na nossa clínica de dermatologia em Campo Grande MS, no site da FSKIN Dermatologia, ou pelo Whatsapp: (67) 99278 3663.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `AdmConfig`.`id`, `AdmConfig`.`tag`, `AdmConfig`.`nome`, `AdmConfig`.`valor` FROM `alemaciell2_fskin`.`adm_configs` AS `AdmConfig` WHERE `AdmConfig`.`tag` = 'titulo' LIMIT 1 | 1 | 1 | 3 | maybe slow |
SELECT `Informacao`.`id`, `Informacao`.`empresa`, `Informacao`.`telefone_1`, `Informacao`.`telefone_2`, `Informacao`.`email`, `Informacao`.`endereco`, `Informacao`.`bairro`, `Informacao`.`cidade_uf`, `Informacao`.`latitude`, `Informacao`.`longitude`, `Informacao`.`facebook`, `Informacao`.`instagram`, `Informacao`.`whatsapp_contato`, `Informacao`.`whatsapp`, `Informacao`.`whats_mensagem` FROM `alemaciell2_fskin`.`informacoes` AS `Informacao` WHERE 1 = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 2 | maybe slow |
SELECT `Banner`.`id`, `Banner`.`ordem`, `Banner`.`link`, `Banner`.`imagem`, `Banner`.`imagem_responsiva` FROM `alemaciell2_fskin`.`banners` AS `Banner` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Banner`.`ordem` ASC | 8 | 8 | 1 | maybe slow |
SELECT `Categoria`.`id`, `Categoria`.`ordem`, `Categoria`.`nome`, `Categoria`.`imagem`, `Categoria`.`destaque` FROM `alemaciell2_fskin`.`categorias` AS `Categoria` WHERE 1 = 1 | 4 | 4 | 1 | maybe slow |
SELECT `Subcategoria`.`id`, `Subcategoria`.`categoria_id`, `Subcategoria`.`nome` FROM `alemaciell2_fskin`.`subcategorias` AS `Subcategoria` WHERE `Subcategoria`.`categoria_id` IN (1, 2, 3, 4) | 5 | 5 | 1 | maybe slow |
SELECT `AdmConfig`.`id`, `AdmConfig`.`tag`, `AdmConfig`.`nome`, `AdmConfig`.`valor` FROM `alemaciell2_fskin`.`adm_configs` AS `AdmConfig` WHERE `AdmConfig`.`tag` = 'analytics_ua' LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Metatag`.`id`, `Metatag`.`page`, `Metatag`.`titulo`, `Metatag`.`descricao` FROM `alemaciell2_fskin`.`metatags` AS `Metatag` WHERE 1 = 1 | 5 | 5 | 1 | maybe slow |
SELECT `Dica`.`id`, `Dica`.`ordem`, `Dica`.`url`, `Dica`.`blog_categoria_id`, `Dica`.`imagem_home`, `Dica`.`imagem_vitrine`, `Dica`.`titulo`, `Dica`.`data`, `Dica`.`resumo`, `Dica`.`imagem`, `Dica`.`texto`, `Dica`.`titulo_metatag`, `Dica`.`descricao_metatag`, `BlogCategoria`.`id`, `BlogCategoria`.`nome`, `BlogCategoria`.`descricao_seo`, `BlogCategoria`.`url`, `BlogCategoria`.`ordem` FROM `alemaciell2_fskin`.`dicas` AS `Dica` LEFT JOIN `alemaciell2_fskin`.`blog_categorias` AS `BlogCategoria` ON (`Dica`.`blog_categoria_id` = `BlogCategoria`.`id`) WHERE `Dica`.`url` = 'o-triangulo-invertido-da-beleza' LIMIT 1 | 1 | 1 | 3 | maybe slow |
SELECT `Dica`.`id`, `Dica`.`ordem`, `Dica`.`url`, `Dica`.`blog_categoria_id`, `Dica`.`imagem_home`, `Dica`.`imagem_vitrine`, `Dica`.`titulo`, `Dica`.`data`, `Dica`.`resumo`, `Dica`.`imagem`, `Dica`.`texto`, `Dica`.`titulo_metatag`, `Dica`.`descricao_metatag`, `BlogCategoria`.`id`, `BlogCategoria`.`nome`, `BlogCategoria`.`descricao_seo`, `BlogCategoria`.`url`, `BlogCategoria`.`ordem` FROM `alemaciell2_fskin`.`dicas` AS `Dica` LEFT JOIN `alemaciell2_fskin`.`blog_categorias` AS `BlogCategoria` ON (`Dica`.`blog_categoria_id` = `BlogCategoria`.`id`) WHERE `Dica`.`id` !=47 ORDER BY RAND() ASC | 61 | 61 | 24 | maybe slow |
SELECT `Institucional`.`id`, `Institucional`.`slug`, `Institucional`.`titulo`, `Institucional`.`descricao` FROM `alemaciell2_fskin`.`institucionais` AS `Institucional` WHERE `Institucional`.`slug` = 'contato' LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 |
Peak Memory Use 15.44 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 2.83 MB |
Controller action start | 5.54 MB |
Controller render start | 6.39 MB |
View render complete | 7.26 MB |
Total Request Time: 430 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 82.75 | |
Event: Controller.initialize | 129.53 | |
Event: Controller.startup | 1.75 | |
Controller action | 48.82 | |
Event: Controller.beforeRender | 64.44 | |
» Processing toolbar data | 64.28 | |
Rendering View | 19.00 | |
» Event: View.beforeRender | 0.08 | |
» Rendering APP/View/Dicas/view.ctp | 8.51 | |
» » Rendering APP/View/Elements/sendMail.ctp | 1.11 | |
» Event: View.afterRender | 0.03 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 7.87 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 1.25 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 1.41 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /var/www/vhosts/fskin.com.br//app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /var/www/vhosts/fskin.com.br//app/Lib/ |
CACHE | /var/www/vhosts/fskin.com.br//app/tmp/cache/ |
CAKE | /var/www/vhosts/fskin.com.br/lib2/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/vhosts/fskin.com.br/lib2 |
CORE_PATH | /var/www/vhosts/fskin.com.br/lib2/ |
CAKE_VERSION | 2.3.0 |
CSS | /var/www/vhosts/fskin.com.br/httpdocs/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://fskin.com.br |
IMAGES | /var/www/vhosts/fskin.com.br/httpdocs/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /var/www/vhosts/fskin.com.br/httpdocs/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /var/www/vhosts/fskin.com.br//app/tmp/logs/ |
ROOT | /var/www/vhosts/fskin.com.br/ |
TESTS | /var/www/vhosts/fskin.com.br//app/Test/ |
TMP | /var/www/vhosts/fskin.com.br//app/tmp/ |
VENDORS | /var/www/vhosts/fskin.com.br//vendors/ |
WEBROOT_DIR | httpdocs |
WWW_ROOT | /var/www/vhosts/fskin.com.br/httpdocs/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.4.45 |
User | fskin |
Home | /var/www/vhosts/fskin.com.br |
Fcgi Role | RESPONDER |
Redirect Unique Id | YHUcHlX8KS@e1oJOMaTEZQAAAMk |
Redirect Perl5lib | /usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | YHUcHlX8KS@e1oJOMaTEZQAAAMk |
Perl5lib | /usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins |
Proxy-nokeepalive | 1 |
Http Host | fskin.com.br |
Http X Real Ip | 3.236.231.14 |
Http X Accel Internal | /internal-nginx-static-location |
Http Connection | close |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | fskin.com.br |
Server Addr | 191.252.94.35 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 3.236.231.14 |
Document Root | /var/www/vhosts/fskin.com.br/httpdocs |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /var/www/vhosts/fskin.com.br/httpdocs |
Server Admin | licoshiro@gmail.com |
Script Filename | /var/www/vhosts/fskin.com.br/httpdocs/index.php |
Remote Port | 55151 |
Redirect Url | /o-triangulo-invertido-da-beleza |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.0 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /o-triangulo-invertido-da-beleza |
Script Name | /index.php |
Php Self | /index.php |
Request Time Float | 1618287646.1667 |
Request Time | 1618287646 |